19260130     3.674     3.674     3.482     3.357
19260227     3.292     3.134     3.292     3.134
19260331     3.271     3.122     3.271     3.122
19260430     2.969     2.724     3.175     3.094
19260528     3.332     3.229     3.332     3.229
19260630     3.123     2.977     3.123     2.977
19260731     3.407     3.204     3.282     3.200
19260831     3.584     3.424     3.584     3.424
19260930     3.833     3.685     3.833     3.685
19261030     3.679     3.557     3.721     3.638
19261130     3.315     3.207     3.315     3.207
19261231     3.334     3.183     3.134     3.065
19270131     3.650     3.389     3.471     3.387
19270228     3.467     3.414     3.467     3.414
19270331     3.462     3.387     3.462     3.387
19270430     3.702     3.579     3.564     3.482
19270531     3.383     3.242     3.383     3.242
19270630     3.502     3.282     3.502     3.282
19270730     3.298     3.058     2.950     2.869
19270831     2.822     2.716     2.822     2.716
19270930     2.930     2.782     2.930     2.782
19271031     2.907     2.658     3.064     3.022
19271130     3.298     3.191     3.298     3.191
19271231     3.576     3.425     3.576     3.425
19280131     3.995     3.995     3.495     3.412
19280229     3.497     3.392     3.497     3.392
19280331     3.516     3.367     3.516     3.367
19280430     4.045     3.800     3.503     3.421
19280531     3.942     3.889     3.942     3.889
19280630     3.999     3.926     3.999     3.926
19280731     4.138     4.016     4.539     4.455
19280831     4.596     4.435     4.596     4.435
19280929     4.964     4.817     4.964     4.817
19281031     4.950     4.699     4.801     4.717
19281130     4.393     4.285     4.393     4.285
19281231     4.580     4.351     4.595     4.492
19290131     4.926     4.664     4.870     4.786
19290228     4.759     4.600     4.759     4.600
19290328     4.862     4.648     4.862     4.648
19290430     5.401     5.157     5.066     4.984
19290531     5.211     5.105     5.211     5.105
19290629     4.724     4.580     4.724     4.580
19290731     5.360     5.115     4.929     4.846
19290830     4.704     4.599     4.704     4.599
19290930     4.910     4.762     4.910     4.762
19291031     4.410     4.161     4.080     3.913
19291127     3.304     3.200     3.304     3.200
19291231     3.094     2.868     3.195     3.127
19300131     4.013     3.753     3.900     3.817
19300228     3.241     3.137     3.241     3.137
19300331     2.901     2.756     2.901     2.756
19300430     3.120     2.882     3.070     3.028
19300529     2.235     2.131     2.235     2.131
19300630     1.889     1.742     1.889     1.742
19300731     1.589     1.344     1.803     1.720
19300829     1.843     1.739     1.843     1.739
19300930     1.567     1.419     1.567     1.419
19301031     1.945     1.695     1.945     1.695
19301129    -1.074     1.482     2.489     2.489
19301231     1.644     0.949     1.678     1.609
19310131     1.324     1.240     1.324     1.240
19310228     1.523     1.523     1.523     0.888
19310331     1.522     0.887     1.444     1.295
19310430     1.421     0.812     1.422     0.812
19310529     0.913     0.558     0.913     0.786
19310630     0.761     0.634     0.742     0.595
19310731     0.558     0.456     0.558     0.456
19310831     0.609     0.507     0.609     0.507
19310930     1.390     0.898     1.391     1.391
19311031     2.030     2.030     2.543     2.543
19311130     2.537     1.522     2.594     1.498
19311231     2.792     2.792     3.053     1.906
19320130     2.538     1.649     2.645     1.473
19320229     2.283     1.395     2.665     1.518
19320331     1.776     1.141     1.931     1.346
19320430     0.659     0.507     0.660     0.609
19320531     0.406     0.279     0.406     0.330
19320630     0.456     0.304     0.457     0.355
19320730     0.456     0.304     0.507     0.380
19320831     0.456     0.330     0.457     0.330
19320930     0.304     0.203     0.304     0.203
19321031     0.253     0.177     0.254     0.177
19321130     0.203     0.127     0.203     0.127
19321231     0.203     0.127     0.203     0.127
19330131     0.203     0.127     0.203     0.127
19330228     1.015     0.583     1.015     0.634
19330331     1.522     1.014     1.524     1.524
19330429     0.634     0.444     0.634     0.495
19330531     0.406     0.279     0.406     0.304
19330630     0.355     0.228     0.355     0.254
19330731     0.406     0.279     0.406     0.330
19330831     0.253     0.177     0.254     0.177
19330930     0.203     0.127     0.152     0.101
19331031     0.304     0.228     0.304     0.228
19331129     0.355     0.254     0.507     0.431
19331230     0.608     0.482     0.761     0.634
19340131     0.406     0.304     0.710     0.609
19340228     0.355     0.228     0.406     0.279
19340331     0.152     0.076     0.152     0.076
19340430     0.152     0.076     0.152     0.076
19340531     0.152     0.076     0.152     0.076
19340630     0.152     0.076     0.152     0.076
19340731     0.152     0.076     0.152     0.076
19340831     0.152     0.076     0.203     0.101
19340929     0.203     0.101     0.254     0.127
19341031     0.203     0.101     0.254     0.127
19341130     0.254     0.127     0.254     0.127
19341231     0.152     0.076     0.203     0.101
19350131     0.203     0.203     0.203     0.203
19350228     0.152     0.152     0.152     0.152
19350330     0.152     0.152     0.152     0.152
19350430     0.152     0.152     0.152     0.152
19350531     0.152     0.152     0.152     0.152
19350629     0.152     0.152     0.152     0.152
19350731     0.152     0.152     0.152     0.152
19350831     0.152     0.152     0.152     0.152
19350930     0.152     0.152     0.203     0.203
19351030     0.203     0.203     0.203     0.203
19351130     0.101     0.101     0.152     0.152
19351231     0.152     0.152     0.152     0.152
19360131     0.152     0.152     0.203     0.203
19360229     0.203     0.203     0.203     0.203
19360331     0.203     0.203     0.203     0.203
19360430     0.203     0.203     0.203     0.203
19360529     0.203     0.203     0.203     0.203
19360630     0.152     0.152     0.152     0.152
19360731     0.152     0.152     0.152     0.152
19360831     0.101     0.101     0.162     0.162
19360930     0.183     0.183     0.183     0.183
19361031     0.101     0.101     0.101     0.101
19361130     0.101     0.101     0.112     0.112
19361231     0.162     0.162     0.203     0.203
19370130     0.223     0.223     0.223     0.223
19370227     0.223     0.223     0.254     0.254
19370331     0.507     0.507     0.609     0.609
19370430     0.609     0.609     0.609     0.609
19370528     0.304     0.304     0.457     0.457
19370630     0.335     0.335     0.355     0.355
19370731     0.304     0.304     0.325     0.325
19370831     0.406     0.406     0.457     0.457
19370930     0.203     0.203     0.254     0.254
19371030     0.223     0.223     0.254     0.254
19371130     0.051     0.051     0.162     0.162
19371231     0.081     0.041     0.122     0.101
19380131     0.091     0.061     0.091     0.061
19380228     0.061     0.030     0.081     0.061
19380331     0.101     0.051     0.112     0.086
19380430     0.041    -0.069     0.041     0.020
19380531     0.040    -0.059     0.041    -0.030
19380630     0.061    -0.053     0.061    -0.016
19380730     0.081     0.041     0.071     0.046
19380831     0.061     0.030     0.061     0.030
19380930     0.061     0.030     0.061     0.030
19381031     0.040    -0.075     0.040    -0.075
19381130     0.041    -0.061     0.041    -0.025
19381231     0.051    -0.153     0.051    -0.070
19390131     0.030    -0.064     0.030    -0.035
19390228     0.030    -0.143     0.030    -0.074
19390331     0.030    -0.040     0.030    -0.015
19390429     0.030     0.015     0.030     0.015
19390531     0.030    -0.037     0.030    -0.036
19390630     0.030    -0.071     0.030    -0.032
19390731     0.051    -0.070     0.051     0.025
19390831     0.041     0.025     0.071     0.051
19390930     0.051     0.025     0.051     0.025
19391031     0.051     0.025     0.051     0.025
19391130     0.051    -0.059     0.051    -0.021
19391230     0.041    -0.069     0.041    -0.027
19400131     0.041    -0.061     0.000    -0.091
19400229     0.000    -0.168     0.020    -0.036
19400330     0.020    -0.168     0.020    -0.085
19400430     0.020    -0.148     0.020    -0.040
19400531     0.101     0.051     0.101     0.051
19400629     0.081     0.041     0.081     0.041
19400731     0.041    -0.061     0.041    -0.038
19400831     0.041    -0.158     0.041    -0.075
19400930     0.040    -0.170     0.040    -0.024
19401031     0.041    -0.064     0.041    -0.031
19401130     0.020    -0.163     0.020    -0.085
19401231     0.020    -0.148     0.020    -0.090
19410131     0.020    -0.076     0.020    -0.043
19410228     0.081     0.041     0.081     0.041
19410331     0.040    -0.057     0.041    -0.036
19410430     0.101     0.051     0.101     0.051
19410531     0.101     0.051     0.101     0.071
19410630     0.101     0.051     0.101     0.051
19410731     0.112     0.081     0.112     0.081
19410830     0.122     0.091     0.122     0.091
19410930     0.101     0.051     0.122     0.061
19411031     0.152     0.076     0.152     0.101
19411129     0.253     0.177     0.304     0.254
19411231     0.304     0.203     0.355     0.304
19420131     0.203     0.152     0.254     0.203
19420228     0.254     0.127     0.254     0.203
19420331     0.203     0.101     0.254     0.228
19420430     0.304     0.203     0.355     0.330
19420529     0.355     0.279     0.375     0.355
19420630     0.335     0.294     0.375     0.360
19420731     0.375     0.340     0.380     0.368
19420831     0.380     0.342     0.380     0.363
19420930     0.380     0.357     0.380     0.373
19421031     0.380     0.342     0.380     0.373
19421130     0.365     0.309     0.375     0.360
19421231     0.375     0.355     0.375     0.365
19430130     0.375     0.340     0.380     0.368
19430227     0.375     0.314     0.380     0.373
19430331     0.375     0.350     0.375     0.365
19430430     0.375     0.314     0.375     0.365
19430529     0.375     0.314     0.375     0.365
19430630     0.375     0.340     0.375     0.365
19430731     0.375     0.340     0.375     0.365
19430831     0.375     0.314     0.375     0.365
19430930     0.375     0.340     0.375     0.365
19431030     0.375     0.340     0.375     0.365
19431130     0.375     0.314     0.375     0.365
19431231     0.375     0.340     0.375     0.365
19440131     0.375     0.340     0.375     0.365
19440229     0.375     0.289     0.375     0.360
19440331     0.375     0.340     0.375     0.360
19440429     0.375     0.289     0.375     0.360
19440531     0.375     0.340     0.375     0.360
19440630     0.375     0.340     0.375     0.360
19440731     0.375     0.289     0.375     0.360
19440831     0.375     0.289     0.375     0.360
19440930     0.380     0.342     0.380     0.363
19441031     0.380     0.292     0.380     0.363
19441130     0.380     0.291     0.380     0.363
19441230     0.380     0.292     0.380     0.363
19450131     0.380     0.292     0.380     0.380
19450228     0.380     0.292     0.380     0.363
19450331     0.380     0.342     0.380     0.363
19450430     0.380     0.292     0.380     0.363
19450531     0.380     0.291     0.380     0.363
19450630     0.380     0.342     0.380     0.363
19450731     0.380     0.292     0.380     0.363
19450831     0.380     0.342     0.380     0.363
19450929     0.380     0.342     0.380     0.363
19451031     0.380     0.292     0.380     0.363
19451130     0.380     0.342     0.380     0.363
19451231     0.380     0.342     0.380     0.363
19460131     0.380     0.342     0.380     0.368
19460228     0.380     0.342     0.380     0.368
19460330     0.380     0.342     0.380     0.368
19460430     0.380     0.342     0.380     0.368
19460531     0.380     0.342     0.380     0.368
19460628     0.380     0.342     0.380     0.368
19460731     0.380     0.342     0.380     0.368
19460830     0.380     0.342     0.380     0.368
19460930     0.380     0.342     0.380     0.368
19461031     0.380     0.342     0.380     0.368
19461130     0.380     0.342     0.380     0.368
19461231     0.380     0.317     0.380     0.368
19470131     0.380     0.342     0.380     0.368
19470228     0.380     0.342     0.380     0.368
19470331     0.380     0.342     0.380     0.368
19470430     0.380     0.342     0.380     0.368
19470529     0.380     0.342     0.380     0.368
19470630     0.380     0.342     0.380     0.368
19470731     0.380     0.342     0.761     0.746
19470829     0.380     0.317     0.771     0.756
19470930     0.771     0.746     0.842     0.827
19471031     0.822     0.796     0.893     0.878
19471128     0.862     0.832     0.964     0.944
19471231     0.913     0.882     0.974     0.954
19480130     0.964     0.938     1.005     0.985
19480227     0.984     0.953     1.015     0.995
19480331     1.004     0.979     1.015     0.995
19480430     1.014     0.989     1.015     0.995
19480528     1.014     0.994     1.015     1.000
19480630     1.015     0.989     1.015     1.000
19480730     1.014     0.989     1.015     0.995
19480831     1.075     1.040     1.097     0.568
19480930     1.116     0.583     1.137     0.609
19481029     1.116     1.055     1.147     0.614
19481130     1.136     1.136     1.178     0.649
19481231     1.156     1.116     1.178     1.147
19490131     1.177     1.136     1.188     1.157
19490228     1.177     1.116     1.188     1.157
19490331     1.187     1.141     1.188     1.157
19490429     1.187     1.131     1.188     1.152
19490531     1.187     1.121     1.188     1.152
19490630     1.116     1.065     1.137     1.086
19490729     1.045     1.004     1.046     1.020
19490831     1.075     1.035     1.076     1.051
19490930     1.096     1.045     1.097     1.056
19491031     1.085     1.019     1.086     1.061
19491130     1.136     1.075     1.137     1.107
19491230     1.106     1.060     1.107     1.086
19500131     1.146     1.101     1.147     1.132
19500228     1.156     1.126     1.158     1.137
19500331     1.167     1.121     1.168     1.142
19500428     1.197     1.146     1.198     1.178
19500531     1.197     1.167     1.198     1.168
19500630     1.197     1.156     1.198     1.168
19500731     1.197     1.146     1.198     1.168
19500831     1.329     1.283     1.330     1.310
19500929     1.349     1.309     1.351     1.330
19501031     1.359     1.278     1.371     1.346
19501130     1.400     1.360     1.412     1.391
19501229     1.410     1.354     1.412     1.366
19510131     1.410     1.344     1.412     1.376
19510228     1.380     1.314     1.412     1.386
19510330     1.552     1.486     1.554     1.519
19510430     1.522     1.370     1.534     1.478
19510531     1.522     1.446     1.575     1.524
19510629     1.623     1.497     1.625     1.580
19510731     1.623     1.522     1.646     1.626
19510831     1.664     1.573     1.676     1.651
19510928     1.674     1.618     1.687     1.671
19511031     1.420     1.294     1.626     1.575
19511130     1.522     1.395     1.646     1.615
19511231     1.776     1.699     1.850     1.789
19520131     1.471     1.370     1.626     1.575
19520229     1.420     1.243     1.646     1.615
19520331     1.522     1.446     1.575     1.534
19520430     1.674     1.623     1.717     1.687
19520529     1.745     1.695     1.778     1.763
19520630     1.826     1.765     1.809     1.768
19520731     1.877     1.811     1.921     1.895
19520829     1.776     1.700     1.900     1.865
19520930     1.674     1.522     1.748     1.707
19521031     1.522     1.420     1.809     1.793
19521128     1.877     1.827     2.012     1.992
19521231     2.030     1.954     2.084     2.033
19530130     1.877     1.827     2.012     1.982
19530227     2.080     2.030     2.155     2.125
19530331     2.050     1.989     2.084     2.059
19530430     2.182     2.081     2.308     2.272
19530529     2.030     1.928     2.318     2.267
19530630     1.826     1.674     2.053     2.023
19530731     1.979     1.928     2.135     2.119
19530831     1.826     1.776     1.992     1.961
19530930     1.471     1.395     1.564     1.544
19531030     1.014     0.938     1.300     1.269
19531130     1.319     1.192     1.605     1.564
19531231     1.370     1.294     1.422     1.397
19540129     1.014     0.938     1.056     1.015
19540226     0.913     0.852     1.036     1.005
19540331     1.015     0.984     1.046     1.020
19540430     0.710     0.659     0.812     0.792
19540528     0.659     0.608     0.721     0.700
19540630     0.649     0.598     0.649     0.629
19540730     0.710     0.659     0.802     0.781
19540831     1.095     1.029     1.056     1.020
19540930     0.933     0.882     1.005     0.990
19541029     0.761     0.710     1.025     1.005
19541130     0.964     0.862     1.056     1.046
19541231     1.014     0.964     1.036     1.005
19550131     1.167     1.101     1.168     1.117
19550228     1.136     1.075     1.391     1.371
19550331     1.380     1.329     1.432     1.412
19550429     1.563     1.502     1.625     1.600
19550531     1.116     1.040     1.453     1.437
19550630     1.380     1.329     1.503     1.483
19550729     1.766     1.720     1.788     1.768
19550831     2.050     2.009     2.125     2.109
19550930     2.182     2.131     2.186     2.160
19551031     2.080     2.030     2.175     2.145
19551130     2.233     2.182     2.471     2.451
19551230     2.497     2.446     2.543     2.512
19560131     2.314     2.263     2.410     2.390
19560229     2.050     1.989     2.339     2.313
19560329     2.233     2.157     2.339     2.308
19560430     2.659     2.609     2.726     2.706
19560531     2.487     2.436     2.614     2.599
19560629     2.314     2.232     2.451     2.430
19560731     2.131     2.055     2.380     2.364
19560831     2.487     2.436     2.706     2.675
19560928     2.761     2.711     2.961     2.941
19561031     2.538     2.477     2.910     2.890
19561130     2.741     2.665     3.094     3.063
19561231     3.096     3.041     3.309     3.294
19570131     3.097     3.031     3.186     3.161
19570228     2.945     2.894     3.329     3.314
19570329     2.944     2.883     3.033     3.002
19570430     3.086     3.035     3.084     3.069
19570531     3.249     3.188     3.360     3.334
19570627     3.148     3.072     3.309     3.283
19570731     3.148     3.072     3.442     3.427
19570830     3.148     3.071     3.564     3.544
19570930     3.147     3.046     3.513     3.487
19571031     3.402     3.351     3.677     3.656
19571129     2.741     2.665     3.186     3.171
19571231     2.791     2.690     2.808     2.777
19580131     1.573     1.497     1.524     1.473
19580228     1.136     1.101     1.290     1.264
19580331     1.065     0.989     1.117     1.086
19580430     1.217     1.177     1.229     1.208
19580529     0.406     0.355     0.588     0.573
19580630     0.761     0.685     0.771     0.741
19580731     0.791     0.740     0.934     0.903
19580829     1.979     1.903     2.380     2.349
19580930     1.826     1.735     2.746     2.695
19581031     1.623     1.522     2.614     2.589
19581128     2.294     2.238     2.849     2.823
19581231     2.538     2.487     2.727     2.711
19590130     2.487     2.421     2.706     2.680
19590227     2.385     2.309     2.808     2.777
19590331     2.436     2.360     2.921     2.900
19590430     2.762     2.711     2.920     2.890
19590529     2.761     2.700     3.104     3.068
19590630     2.741     2.664     3.278     3.258
19590731     2.385     2.309     3.053     3.033
19590831     3.503     3.427     3.923     3.872
19590930     3.657     3.580     4.179     4.153
19591030     3.097     3.021     4.086     4.066
19591130     3.096     2.969     4.590     4.513
19591231     4.165     4.063     4.466     4.440
19600129     3.504     3.427     4.055     4.040
19600229     3.910     3.808     4.333     4.231
19600331     2.741     2.538     3.094     3.074
19600429     2.944     2.894     3.094     3.074
19600531     2.436     2.334     3.227     3.212
19600630     1.827     1.725     2.237     2.216
19600729     1.827     1.750     2.237     2.221
19600831     2.081     2.004     2.390     2.262
19600930     2.497     2.446     2.359     2.339
19601031     1.623     1.522     2.237     2.135
19601130     1.979     1.877     2.441     2.420
19601230     2.131     2.080     2.257     2.237
19610131     2.080     2.004     2.359     2.339
19610228     2.497     2.446     2.645     2.630
19610330     2.182     2.106     2.451     2.425
19610428     1.979     1.903     2.318     2.298
19610531     2.355     2.304     2.400     2.369
19610630     2.131     2.091     2.298     2.277
19610731     1.674     1.598     2.298     2.227
19610831     2.111     2.060     2.400     2.380
19610929     2.111     2.060     2.278     2.257
19611031     2.029     1.953     2.339     2.324
19611130     2.375     2.324     2.594     2.578
19611229     2.558     2.517     2.706     2.691
19620131     2.568     2.528     2.778     2.762
19620228     2.518     2.477     2.757     2.742
19620330     2.721     2.680     2.798     2.788
19620430     2.730     2.700     2.788     2.757
19620531     2.558     2.523     2.747     2.732
19620629     2.954     2.924     2.951     2.941
19620731     2.700     2.649     2.931     2.916
19620831     2.711     2.680     2.859     2.849
19620928     2.741     2.716     2.788     2.777
19621031     2.507     2.482     2.767     2.752
19621130     2.731     2.700     2.910     2.900
19621231     2.985     2.954     2.982     2.967
19630131     2.955     2.929     2.982     2.972
19630228     2.873     2.843     2.951     2.941
19630329     2.873     2.853     2.961     2.951
19630430     2.893     2.858     2.962     2.951
19630531     2.985     2.960     3.053     3.043
19630628     3.005     2.985     3.043     3.033
19630731     3.097     3.056     3.329     3.319
19630830     3.300     3.265     3.452     3.437
19630930     3.462     3.432     3.473     3.442
19631031     3.321     3.285     3.544     3.529
19631129     3.331     3.280     3.564     3.554
19631231     3.513     3.483     3.595     3.585
19640131     3.473     3.448     3.564     3.554
19640228     3.565     3.534     3.667     3.656
19640331     3.554     3.528     3.606     3.590
19640430     3.382     3.356     3.513     3.503
19640528     3.290     3.265     3.534     3.523
19640630     3.452     3.411     3.513     3.493
19640731     3.320     3.259     3.534     3.508
19640831     3.330     3.264     3.523     3.498
19640930     3.554     3.523     3.616     3.605
19641030     3.462     3.427     3.615     3.605
19641130     3.666     3.574     3.902     3.856
19641231     3.503     3.427     3.851     3.815
19650129     3.930     3.884     3.933     3.902
19650226     3.900     3.849     4.056     4.036
19650331     3.859     3.788     4.005     3.994
19650430     3.900     3.859     3.984     3.974
19650528     3.809     3.732     3.943     3.933
19650630     3.859     3.783     3.882     3.866
19650730     3.829     3.768     3.881     3.871
19650831     3.859     3.783     3.912     3.882
19650930     4.063     3.986     4.097     4.086
19651029     3.910     3.849     4.137     4.122
19651130     3.889     3.798     4.158     4.122
19651231     4.368     4.266     4.578     4.563
19660131     4.571     4.531     4.723     4.687
19660228     4.500     4.459     4.722     4.676
19660331     4.571     4.418     4.609     4.594
19660429     4.653     4.602     4.742     4.727
19660531     4.520     4.459     4.722     4.676
19660630     4.775     4.520     4.671     4.650
19660729     4.725     4.546     4.865     4.845
19660831     4.927     4.724     5.122     5.035
19660930     5.284     5.157     5.482     5.421
19661031     4.978     4.775     5.379     5.308
19661130     4.571     4.266     5.266     5.251
19661230     4.673     4.470     4.917     4.896
19670131     4.602     4.546     4.600     4.584
19670228     4.551     4.485     4.650     4.609
19670331     4.164     4.062     4.086     4.066
19670428     3.605     3.453     3.800     3.784
19670531     3.350     3.249     3.524     3.508
19670630     3.910     3.707     4.076     4.000
19670731     3.910     3.808     4.281     4.199
19670831     4.012     3.859     4.466     4.450
19670929     4.266     4.154     4.476     4.455
19671031     4.215     4.149     4.630     4.579
19671130     4.520     4.190     5.050     5.035
19671229     4.470     4.343     5.142     5.122
19680131     4.858     4.807     4.979     4.963
19680229     4.775     4.673     5.123     5.107
19680329     5.030     4.852     5.267     5.185
19680430     5.742     5.488     5.616     5.554
19680531     5.538     5.386     5.822     5.734
19680628     5.489     5.285     5.410     5.394
19680731     5.437     5.259     5.277     5.261
19680830     5.080     4.938     5.287     5.271
19680930     5.294     5.162     5.236     5.159
19681031     5.640     5.411     5.595     5.544
19681129     5.050     4.836     5.605     5.549
19681231     6.303     6.099     6.389     6.368
19690131     6.111     5.999     6.325     6.310
19690228     5.844     5.641     6.439     6.372
19690328     5.591     5.361     6.119     6.099
19690430     6.354     6.125     5.997     5.976
19690529     6.049     5.845     6.212     6.192
19690630     6.864     6.481     6.543     6.398
19690731     7.374     6.915     7.213     7.058
19690829     7.017     6.660     7.109     7.083
19690930     7.169     6.945     7.234     7.074
19691031     7.118     6.685     7.192     7.048
19691128     6.794     6.447     7.668     7.492
19691231     7.170     6.787     8.206     8.174
19700130     7.866     7.728     8.048     8.017
19700227     6.650     6.303     7.038     6.930
19700331     6.700     6.415     6.511     6.403
19700430     6.874     6.512     7.141     6.981
19700529     6.599     6.309     7.088     7.067
19700630     6.272     5.930     6.532     6.414
19700731     6.221     5.895     6.470     6.316
19700831     6.303     6.109     6.398     6.305
19700930     6.140     5.819     5.966     5.925
19701030     5.498     5.274     5.965     5.934
19701130     4.734     4.449     5.122     4.968
19701231     4.714     4.439     4.948     4.912
19710129     4.296     4.062     4.230     4.194
19710226     3.371     3.229     3.462     3.431
19710331     3.574     3.406     3.595     3.452
19710430     3.849     3.676     4.066     3.969
19710528     4.043     3.870     4.424     4.378
19710630     5.335     5.019     5.328     5.287
19710730     5.264     5.060     5.483     5.359
19710831     4.561     4.408     4.528     4.487
19710930     4.724     4.531     4.733     4.630
19711029     4.195     3.992     4.394     4.342
19711130     4.032     3.828     4.394     4.312
19711231     3.635     3.351     3.810     3.728
19720131     3.259     3.127     3.442     3.339
19720229     3.361     3.147     3.452     3.360
19720330     3.615     3.483     3.933     3.810
19720428     3.442     3.249     3.708     3.606
19720531     3.584     3.401     3.882     3.841
19720630     3.788     3.625     4.148     4.076
19720731     3.656     3.513     3.943     3.810
19720831     4.510     4.307     4.640     4.604
19720929     4.602     4.429     4.640     4.619
19721031     4.652     4.541     4.856     4.763
19721130     5.101     4.917     4.979     4.948
19721229     5.010     4.867     5.246     5.164
19730131     5.724     5.571     5.801     5.770
19730228     5.793     5.579     5.976     5.945
19730330     6.089     5.875     6.584     6.501
19730430     6.160     5.987     6.409     6.316
19730531     6.822     6.527     7.078     7.047
19730629     7.630     7.436     7.697     7.625
19730731     8.557     8.312     8.528     8.486
19730831     8.724     8.581     8.877     8.825
19730928     7.590     7.335     7.139     7.098
19731031     7.163     6.928     7.533     7.492
19731130     7.672     7.447     7.470     7.428
19731231     7.680     7.364     7.638     7.597
19740131     7.785     7.550     7.657     7.625
19740228     7.734     7.377     7.636     7.594
19740329     8.724     8.500     8.483     8.447
19740430     9.241     8.771     9.129     9.087
19740531     8.140     7.834     8.276     8.235
19740628     8.048     7.681     7.511     7.470
19740731     8.052     7.715     7.854     7.812
19740830     9.542     9.215     9.158     9.106
19740930     6.701     6.170     6.678     6.472
19741031     7.183     6.672     7.987     7.946
19741129     7.805     7.498     7.645     7.604
19741231     6.985     6.537     7.224     7.183
19750131     5.876     5.540     5.800     5.759
19750228     5.102     4.756     5.512     5.471
19750331     5.467     5.274     5.739     5.637
19750430     5.397     5.214     5.616     5.575
19750530     5.040     4.856     5.307     5.266
19750630     5.906     5.651     6.162     6.080
19750731     6.203     6.030     6.387     6.346
19750829     6.101     5.968     6.501     6.470
19750930     6.486     6.292     6.729     6.698
19751031     5.479     5.316     5.801     5.719
19751128     5.357     5.184     5.656     5.625
19751231     5.396     5.172     5.308     5.287
19760130     4.654     4.521     4.824     4.794
19760227     4.776     4.654     5.101     5.081
19760331     4.868     4.756     5.071     5.051
19760430     4.806     4.694     5.009     4.988
19760528     5.274     5.060     5.605     5.584
19760630     5.368     5.296     5.482     5.462
19760730     5.163     5.081     5.276     5.266
19760831     4.876     4.764     5.236     5.195
19760930     5.143     5.082     5.163     5.153
19761029     4.817     4.756     4.988     4.978
19761130     4.419     4.347     4.507     4.497
19761231     4.308     4.257     4.424     4.404
19770131     4.622     4.551     4.897     4.856
19770228     4.531     4.429     4.835     4.794
19770331     4.623     4.541     4.630     4.609
19770429     4.561     4.388     4.783     4.763
19770531     5.018     4.835     5.133     5.113
19770630     5.011     4.949     5.081     5.071
19770729     5.479     5.346     5.512     5.492
19770831     5.480     5.378     5.678     5.667
19770930     5.948     5.815     6.016     6.006
19771031     5.936     5.824     6.296     6.255
19771130     5.796     5.694     6.223     6.192
19771230     5.876     5.754     6.263     6.243
19780131     6.129     5.997     6.604     6.563
19780228     6.231     6.088     6.564     6.543
19780331     6.579     6.497     6.614     6.603
19780428     6.191     6.049     6.387     6.366
19780531     6.642     6.510     6.800     6.780
19780630     6.692     6.560     7.170     7.160
19780731     6.670     6.517     7.060     7.018
19780831     7.755     7.601     7.719     7.698
19780929     8.193     8.019     8.173     8.152
19781031     8.853     8.536     8.973     8.942
19781130     9.247     9.063     9.241     9.220
19781229     8.796     8.428     9.499     9.478
19790131     9.624     9.522     9.533     9.512
19790228     9.716     9.542     9.699     9.678
19790330     9.755     9.642     9.686     9.665
19790430     9.723     9.569     9.785     9.733
19790531     9.779     9.687     9.822     9.812
19790629     9.113     8.990     9.177     9.157
19790731     9.231     9.098     9.420     9.399
19790831    10.197    10.054    10.070    10.049
19790928    10.422    10.279    10.393    10.382
19791031    11.922    11.717    12.483    12.451
19791130    11.109    10.904    11.820    11.758
19791231     9.467     9.344    12.357    12.253
19800131    11.927    11.722    12.355    12.334
19800229    13.873    13.616    14.459    14.407
19800331    15.307    15.051    15.546    15.398
19800430     9.494     9.238    10.677    10.635
19800530     7.325     7.182     7.935     7.904
19800630     6.476     6.201     8.166     8.093
19800731     7.663     7.499     8.836     8.805
19800829     9.450     9.297    10.228    10.186
19800930    11.000    10.795    11.776    11.744
19801031    11.847    11.683    13.096    13.064
19801128    14.806    14.652    14.953    14.911
19801231    12.805    12.528    14.770    14.728
19810130    14.176    13.919    15.069    15.027
19810227    14.217    14.032    14.680    14.648
19810331    13.150    13.017    12.841    12.799
19810430    13.984    13.819    15.357    15.315
19810529    16.223    16.150    15.606    15.564
19810630    14.565    14.411    14.752    14.710
19810731    15.091    14.957    15.364    15.332
19810831    15.112    14.968    16.127    16.042
19810930    14.120    13.997    15.012    14.907
19811030    12.811    12.718    13.138    13.106
19811130    10.357    10.244    10.638    10.586
19811231     9.779     9.636    11.394    11.352
19820129    12.031    11.929    12.876    12.824
19820226    11.929    11.826    12.813    12.719
19820331    13.575    13.421    13.614    13.562
19820430    12.339    12.236    12.667    12.614
19820528    11.570    11.437    11.831    11.789
19820630    11.932    11.779    13.153    13.121
19820730     9.000     8.919    10.445    10.424
19820831     6.364     6.211     8.631     8.590
19820930     7.121     7.019     7.801     7.781
19821029     7.744     7.703     8.090     8.059
19821130     7.720     7.628     8.486     8.455
19821231     8.132     8.060     8.111     8.080
19830131     8.098     8.037     8.311     8.259
19830228     7.476     7.425     8.145     8.104
19830331     8.613     8.572     8.857     8.836
19830429     8.152     8.111     8.276     8.255
19830531     8.128     8.077     8.890     8.859
19830630     8.746     8.695     9.013     8.981
19830729     8.949     8.919     9.457     9.447
19830831     9.187     9.146     9.502     9.481
19830930     8.786     8.755     8.929     8.908
19831031     8.486     8.446     8.715     8.684
19831130     8.542     8.502     9.107     9.097
19831230     8.673     8.643     9.198     9.177
19840131     8.914     8.884     9.119     9.108
